Quạt hướng trục tròn là gì?
Quạt hướng trục tròn là thiết bị quạt hút dạng tròn dùng để cung cấp không khí tươi thông qua ống gió tròn hoặc vuông, giúp giảm bớt không khí nóng phát ra từ máy móc, và làm mát nhà xưởng, tầng hầm….
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt hướng trục tròn
Quạt hướng trục tròn có cấu tạo chủ yếu bằng thép TC3 sơn tĩnh điện. Cánh bằng nhôm đúc, inox hoặc thép chất lượng cao.
Tùy vào mỗi công việc mà khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm đặc chủng như:
Toàn bộ sản phẩm bằng inox, hoặc cánh bằng composite…vv
Động cơ đa dạng: Trung quốc như QM, Việt Nam như Hồng Ký, Teco Đài Loan, ATT Nhật Bản…
Lưới thép bảo vệ phía trước hoặc phía sau.
Miệng hút và họng thổi đa dạng kích thước, có thể đặt hàng theo yêu cầu
Nguyên tắc hoạt động: Quạt hút hơi nóng từ máy móc, nhà xưởng thông qua chụp hút ra ngoài qua ống gió, đồng thời tạo áp suất âm để gió tươi bên ngoài tràn vào làm mát vị trí làm việc
Ứng dụng phổ biến của quạt hướng trục tròn
Quạt hướng trục tròn được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp như hút mùi hóa chất trong nhà máy, hút bụi, hút hơi nóng cho lò hơi, hút hơi nóng tầng hầm nhà cao tầng. Hoặc đơn giản là hút khói, hút mùi cho nhà hàng quán ăn
Ưu điểm: Lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, có thể sử dụng được bằng nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha, dễ dàng lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
VÒNG TUA (v/p) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
||||
QT – 036S | 0.18 – 220/380 | 1.400 | 1.800 ~ 2.175 | 119 ~ 101 | ||||
QT – 046S | 0.25 – 220/380 | 1.400 | 3.910 ~ 4.500 | 175 ~ 145 | ||||
QT – 056S | 0.35 -220/ 380 | 1.400 | 6.050 ~ 6.980 | 242 ~ 203 | ||||
QT – 066S | 0.75 – 380 | 1.400 | 8.650 ~ 10.140 | 257 ~ 214 | ||||
QT – 076S | 1.1 – 380 | 1.400 | 11.232 ~ 13.215 | 290 ~ 242 | ||||
QT – 086S | 2.2 – 380 | 1.400 | 15.682 ~ 18.527 | 340 ~ 283 | ||||
QT – 096S | 4.0 – 380 | 1.400 | 20.950 ~ 24.836 | 371 ~ 309 | ||||
QT – 106S | 5.5 – 380 | 1.400 | 26.118 ~ 30.915 | 394 ~ 328 | ||||
QT – 116S | 5.5 – 380 | 960 | 31.850 ~ 36.848 | 383 ~ 319 | ||||
QT – 126S | 7.5 – 380 | 960 | 37.265 ~ 42.785 | 418 ~ 348 |
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
VÒNG TUA (v/p) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
||||
QT – 044S | 0.18 – 220/380 | 1.400 | 2.600 ~ 2.850 | 115 ~ 95 | ||||
QT – 054S | 0.25 – 220/380 | 1.400 | 4.410 ~ 5.080 | 142 ~ 128 | ||||
QT – 064S | 0.35 – 380/380 | 1.400 | 7.010 ~ 8.160 | 192 ~ 165 | ||||
QT – 074S | 0.75 – 380 | 1.400 | 10.210 ~ 12.460 | 242 ~ 210 | ||||
QT – 084S | 1.1 – 380 | 1.400 | 13.120 ~ 15.280 | 269 ~ 225 | ||||
QT – 094S | 2.2 – 380 | 1.400 | 15.892 ~ 18.670 | 292 ~ 234 | ||||
QT – 104S | 4.0 – 380 | 1.400 | 19.225 ~ 22.510 | 359 ~ 308 | ||||
QT – 114S | 4.0 – 380 | 960 | 23.705 ~ 27.830 | 328 ~ 274 | ||||
QT – 124S | 5.5 – 380 | 960 | 28.132 ~ 32.810 | 361 ~ 310 |
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
VÒNG TUA (v/p) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
||||
QT – 04XS | 0.35 – 220/380 | 1.400 | 4.295 ~ 5.040 | 198 ~ 160 | ||||
QT – 05XS | 0.75 – 380 | 1.400 | 7.150 ~ 8.610 | 259 ~ 211 | ||||
QT – 06XS | 1.1 – 380 | 1.400 | 10.285 ~ 12.100 | 295 ~ 232 | ||||
QT – 07XS | 2.2 – 380 | 1.400 | 14.030 ~ 16.515 | 329 ~ 261 | ||||
QT – 08XS | 4.0 – 380 | 1.400 | 19.245 ~ 22.630 | 372 ~ 298 | ||||
QT – 09XS | 5.5 – 380 | 1.400 | 24.960 ~ 29.710 | 398 ~ 319 | ||||
QT – 10XS | 7.5 – 380 | 1.400 | 36.510 ~ 42.940 | 437 ~ 348 | ||||
QT – 11XS | 7.5 – 380 | 960 | 39.400 ~ 46.348 | 428 ~ 342 | ||||
QT – 12 XS | 11 – 380 | 960 | 50.950 ~ 60.110 | 445 ~ 356 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt hướng trục tròn QT”