Cấu tạo và đặc điểm của quạt ly tâm lưu lượng lớn
Quạt ly tâm lưu lượng lớn QLL là dòng quạt được thiết kế chạy gián tiếp với motos rời, độ ồn rất thấp, hiệu suất cao, vòng quay thấp
Quạt được sản xuất từ sắt thép TC3 sơn tĩnh điện, mỹ quan, kiên cố. Được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, cánh quạt được thiết kế dạng cánh đôi cho lượng gió đạt mức cao nhất. Vỏ xoắn ốc, ổn định, chống rung, chắc chắn.
Bên ngoài quạt có hộp gom gió giúp gom gió vào một cách chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Bảo vệ động cơ và tuổi thọ quạt hút, ngoài ra giúp bảo vệ môi trường rất tốt
Ứng dụng của quat ly tâm lưu lượng lớn QLL
Quạt được sử dụng chủ yếu trong các công trình như sấy mỳ gói, hút khói nhà bếp chứa dầu mỡ, nhà hàng hệ thống điều hòa không khí, cấp gió tươi cho công trình xây dựng…
Một số công trình đã lắp đặt quạt ly tâm lưu lượng lớn QLL
Công trình sấy mỳ gói của công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương
Công trình điều hòa không khí cho Nhà hàng tại Bình Thạnh
Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều quạt ly tâm khác, quý khách có thể tham khảo thêm
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
A | B | C | D | H | X | Z | ||||
QLL – 4P01 | 0.75 – 380 | 2.850 ~ 3.280 | 430 ~ 358 | 350 | 350 | 520 | 820 | 320 | 600 | 390 |
QLL – 4P02 | 1.5 – 380 | 5.935 ~ 6.825 | 550 ~ 460 | 400 | 400 | 560 | 860 | 340 | 700 | 440 |
QLL – 4P03 | 2.2 – 380 | 8.215 ~ 9.450 | 605 ~ 505 | 450 | 450 | 630 | 1.000 | 380 | 800 | 500 |
QLL – 4P05 | 4.0 – 380 | 10.955 ~ 12.600 | 770 ~ 640 | 500 | 500 | 680 | 1.100 | 400 | 900 | 550 |
QLL – 4P7.5 | 5.5 – 380 | 14.600 ~ 16.800 | 825 ~ 690 | 560 | 560 | 760 | 1.230 | 440 | 1.000 | 610 |
QLL – 4P10 | 7.5 – 380 | 19.130 ~ 22.000 | 935 ~ 780 | 630 | 630 | 880 | 1.370 | 520 | 1.150 | 690 |
QLL – 4P15 | 11 – 380 | 25.565 ~ 29.400 | 990 ~ 825 | 710 | 710 | 920 | 1.470 | 540 | 1.250 | 770 |
QLL – 4P20 | 15 – 380 | 31.955 ~ 36.750 | 1.045 ~ 870 | 800 | 800 | 1.100 | 1.570 | 650 | 1.350 | 840 |
QLL – 4P25 | 18.5 – 380 | 41.085 ~ 47.250 | 1.100 ~ 915 | 900 | 900 | 1.150 | 1.670 | 675 | 1.450 | 940 |
QLL – 4P30 | 22 – 380 | 49.260 ~ 56.650 | 1.155 ~ 920 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.750 | 700 | 1.550 | 1.040 |
QLL – 4P40 | 30 – 380 | 62.695 ~ 72.100 | 1.210 ~ 1.010 | 1.120 | 1.120 | 1.250 | 1.850 | 750 | 1.650 | 1.170 |
QLL – 4P50 | 37 – 380 | 71.650 ~ 82.400 | 1.265 ~ 1.055 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.950 | 800 | 1.750 | 1.300 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt ly tâm lưu lượng lớn QLL-4P”